Where Does Congress Stand on the Iran Deal?
If Congress votes to disapprove, and a presidential veto follows, Congress will have to hold another vote on whether to override the veto, which requires two-thirds majority in both chambers.
The following are the key numbers to watch for when Congress votes:
First round: 218 votes required in the House to pass a resolution of disapproval (or approval); 60 votes required in the Senate to overcome a procedural hurdle before voting on the actual resolution, which would then require 51 votes to pass.
Second round: If Congress passes a resolution of disapproval, it will go to President Obama who has said he will veto it.
Third round: Congress will then have 10 days to hold a vote to override President Obama’s veto. A congressional veto override requires 290 House votes and 67 Senate votes. Which means the president would need 146 House votes or 34 Senate votes to sustain his veto and allow for approval of the deal, assuming all members vote.
Last update: September 15 at 6:00 p.m. ET
Senate |
House |
|||||
42Support |
58Oppose |
0Undeclared |
163Support |
270Oppose |
1Undeclared |
Share
Read Next
House-Iran-Tracker.csv
House-Iran-Tracker.csv
House Member | State | Party | Support | Oppose | Undeclared | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
Ralph Abraham | LA | R | X | Press Release | ||
Alma Adams | NC | D | X | Press Release | ||
Robert Aderholt | AL | R | X | Yellowhammer News | ||
Pete Aguilar | CA | D | X | Press Release | ||
Rick Allen | GA | R | X | WJBF News | ||
Justin Amash | MI | R | X | Reason | ||
Mark Amodei | NV | R | X | Elko Daily Free Press | ||
Brad Ashford | NE | D | X | Press Release | ||
Brian Babin | TX | R | X | The Texas Tribune | ||
Lou Barletta | PA | R | X | Press Release | ||
Andy Barr | KY | R | X | Floor Speech | ||
Joe Barton | TX | R | X | The Texas Tribune | ||
Karen Bass | CA | D | X | Press Release | ||
Joyce Beatty | OH | D | X | House Vote | ||
Xavier Becerra | CA | D | X | Press Release | ||
Dan Benishek | MI | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Ami Bera | AL | D | X | House Vote | ||
Don Beyer | VA | D | X | Press Release | ||
Gus M. Bilirakis | FL | R | X | Press Release | ||
Mike Bishop | MI | R | X | Press Release | ||
Rob Bishop | UT | R | X | Press Release | ||
Sanford D. Bishop, Jr. | GA | D | X | Press Release | ||
Diane Black | TN | R | X | Press Release | ||
Marsha Blackburn | TN | R | X | Press Release | ||
Rod Blum | IA | R | X | Press Release | ||
Earl Blumenauer | OR | D | X | Press Release | ||
John A. Boehner | OH | R | X | The Huffington Post | ||
Suzanne Bonamici | OR | D | X | Press Release | ||
Mike Bost | IL | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Charles W. Boustany, Jr. | LA | R | X | Press Release | ||
Brendan Boyle | PA | D | X | Philly.com | ||
Kevin Brady | TX | R | X | Press Release | ||
Robert Brady | PA | D | X | House Vote | ||
Dave Brat | VA | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Jim Bridenstine | OK | R | X | Press Release | ||
Mo Brooks | AL | R | X | Press Release | ||
Susan W. Brooks | IN | R | X | Press Release | ||
Corrine Brown | FL | D | X | Tampa Bay Times | ||
Julia Brownley | CA | D | X | Op-Ed | ||
Vern Buchanan | FL | R | X | YouTube | ||
Ken Buck | CO | R | X | YouTube | ||
Larry Bucshon | IN | R | X | Press Release | ||
Michael Burgess | TX | R | X | Press Release | ||
Cheri Bustos | IL | D | X | Quad City Times | ||
G.K. Butterfield | NC | D | X | Press Release | ||
Bradley Byrne | AL | R | X | Press Release | ||
Ken Calvert | CA | R | X | |||
Lois Capps | CA | D | X | The Hill | ||
Michael E. Capuano | MA | D | X | The Hill | ||
Tony Cardenas | CA | D | X | House Vote | ||
John Carney | DE | D | X | Press Release | ||
Andre Carson | IN | D | X | The Hill | ||
Buddy Carter | GA | R | X | House Vote | ||
John Carter | TX | R | X | Press Release | ||
Matthew Cartwright | PA | D | X | Press Release | ||
Kathy Castor | FL | D | X | Press Release | ||
Joaquin Castro | TX | D | X | House Vote | ||
Steve Chabot | OH | R | X | Blog Post | ||
Jason Chaffetz | UT | R | X | The Salt Lake Tribune | ||
Judy Chu | CA | D | X | Press Release | ||
David Cicilline | RI | D | X | Press Release | ||
Katherine Clark | MA | D | X | The Hill | ||
Yvette D. Clarke | NY | D | X | Press Release | ||
Curt Clawson | FL | R | X | Op-Ed | ||
William "Lacy" Clay, Jr. | MO | D | X | Press Release | ||
Emanuel Cleaver | MO | D | X | The Kansas City Star | ||
James E. Clyburn | SC | D | X | The Hill | ||
Mike Coffman | CO | R | X | House Vote | ||
Steve Cohen | TN | D | X | The Hill | ||
Tom Cole | OK | R | X | House Vote | ||
Chris Collins | NY | R | X | Press Release | ||
Doug Collins | GA | R | X | Press Release | ||
Barbara Comstock | VA | R | X | Press Release | ||
Michael K. Conaway | TX | R | X | Press Release | ||
Gerald E. "Gerry" Connolly | VA | D | X | The Hill | ||
John Conyers, Jr. | MI | D | X | Press Release | ||
Paul Cook | CA | R | X | Press Release | ||
Jim Cooper | TN | D | X | House Vote | ||
Jim Costa | CA | D | X | Press Release | ||
Ryan Costello | PA | R | X | House Vote | ||
Joe Courtney | CT | D | X | Press Release | ||
Kevin Cramer | ND | R | X | House Vote | ||
Rick Crawford | AR | R | X | Talk Business | ||
Ander Crenshaw | FL | R | X | Press Release | ||
Joseph Crowley | NY | D | X | Press Release | ||
Henry Cuellar | TX | D | X | House Vote | ||
John Culberson | TX | R | X | Newsletter | ||
Elijah Cummings | MD | D | X | Press Release | ||
Carlos Curbelo | FL | R | X | Press Release | ||
Danny K. Davis | IL | D | X | The Hill | ||
Rodney Davis | IL | R | X | House Vote | ||
Susan Davis | CA | D | X | The San Diego Union-Tribune | ||
Peter DeFazio | OR | D | X | Press Release | ||
Diana DeGette | CO | D | X | Press Release | ||
John Delaney | MD | D | X | House Vote | ||
Rosa L. Delauro | CT | D | X | Press Release | ||
Suzan DelBene | WA | D | X | Press Release | ||
Jeff Denham | CA | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Charles W. Dent | PA | R | X | Press Release | ||
Ron DeSantis | FL | R | X | Press Release | ||
Mark DeSaulnier | CA | D | X | Press Release | ||
Scott DesJarlais | TN | R | X | Press Release | ||
Ted Deutch | FL | D | X | The Sun Sentinel | ||
Mario Diaz-Balart | FL | R | X | Press Release | ||
Debbie Dingell | MI | D | X | Press Release | ||
Lloyd Doggett | TX | D | X | POLITICO | ||
Bob Dold | IL | R | X | The Chicago Tribune | ||
Daniel Donovan | NY | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Mike Doyle | PA | D | X | Press Release | ||
Tammy Duckworth | IL | D | X | Press Release | ||
Sean P. Duffy | WI | R | X | House Vote | ||
Jeff Duncan | SC | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
John J. Duncan, Jr. | TN | R | X | Knoxville News Sentinel | ||
Donna F. Edwards | MD | D | X | The Baltimore Sun | ||
Keith Ellison | MN | D | X | Yahoo | ||
Rennee Ellmers | NC | R | X | Press Release | ||
Tom Emmer | MN | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Eliot Engel | NY | D | X | The Hill | ||
Anna G. Eshoo | CA | D | X | Press Release | ||
Elizabeth Esty | CT | D | X | Press Release | ||
Blake Farenthold | TX | R | X | Press Release | ||
Sam Farr | CA | D | X | U.S. News & World Report | ||
Chaka Fattah | PA | D | X | Press Release | ||
Stephen Fincher | TN | R | X | Press Release | ||
Michael G. Fitzpatrick | PA | R | X | House Vote | ||
Chuck Fleischmann | TN | R | X | House Vote | ||
John Fleming | LA | R | X | Press Release | ||
Bill Flores | TX | R | X | The Texas Tribune | ||
J. Randy Forbes | VA | R | X | Op-Ed | ||
Jeff Fortenberry | NE | R | X | Press Release | ||
Bill Foster | IL | D | X | Press Release | ||
Virigina Foxx | NC | R | X | House Vote | ||
Lois Frankel | FL | D | X | Press Release | ||
Trent Franks | AZ | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Rodney Frelinghuysen | NJ | R | X | Press Release | ||
Marcia L. Fudge | OH | D | X | Press Release | ||
Tulsi Gabbard | HI | D | X | House Vote | ||
Ruben Gallego | AZ | D | X | Press Release | ||
John Garamendi | CA | D | X | Press Release | ||
Scott Garrett | NJ | R | X | Press Release | ||
Bob Gibbs | OH | R | X | Press Release | ||
Chris Gibson | NY | R | X | Woodstock Times | ||
Louie Gohmert | TX | R | X | Press Release | ||
Bob Goodlatte | VA | R | X | Blog Post | ||
Paul A. Gosar | AZ | R | X | Press Release | ||
Trey Gowdy | SC | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Gwen Graham | FL | D | X | Tampa Bay Times | ||
Kay Granger | TX | R | X | |||
Garret Graves | LA | R | X | Press Release | ||
Sam Graves | MO | R | X | Press Release | ||
Tom Graves | GA | R | X | Press Release | ||
Alan Grayson | FL | D | X | |||
Al Green | TX | D | X | Press Release | ||
Gene Green | TX | D | X | Press Release | ||
Morgan Griffith | VA | R | X | Press Release | ||
Raul Grijalva | AZ | D | X | Tucson Weekly | ||
Glenn Grothman | WI | R | X | Press Release | ||
Frank Guinta | NH | R | X | Press Release | ||
Brett S. Guthrie | KY | R | X | |||
Luis Gutierrez | IL | D | X | Press Release | ||
Janice Hahn | CA | D | X | Press Release | ||
Richard Hanna | NY | R | X | House Vote | ||
Cresent Hardy | NV | R | X | Press Release | ||
Gregg Harper | MS | R | X | Press Release | ||
Andy Harris | MD | R | X | Press Release | ||
Vicky Hartzler | MS | R | X | Press Release | ||
Alcee L. Hastings | FL | D | X | The Hill | ||
Denny Heck | WA | D | X | The Hill | ||
Joe Heck | NV | R | X | Press Release | ||
Jeb Hensarling | TX | R | X | Press Release | ||
Jaime Herra Buetler | WA | R | X | KING 5 | ||
Jody Hice | GA | R | X | Press Release | ||
Brian Higgins | NY | D | X | Press Release | ||
French Hill | AR | R | X | The Baxter Bulletin | ||
Jim Himes | CT | D | X | The Hill | ||
Ruben Hinojosa | TX | D | X | The Hill | ||
George Holding | NC | R | X | Newsletter | ||
Mike Honda | CA | D | X | |||
Steny H. Hoyer | MD | D | X | Press Release | ||
Richard Hudson | NC | R | X | Press Release | ||
Tim Huelskamp | KS | R | X | House Vote | ||
Jared Huffman | CA | D | X | Press Release | ||
Buill Huizenga | MI | R | X | Press Release | ||
Randy Hultgren | IL | R | X | Press Release | ||
Duncan D. Hunter | CA | R | X | RealClearPolitics | ||
Will Hurd | TX | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Robert Hurt | VA | R | X | Press Release | ||
Steve Israel | NY | D | X | The Hill | ||
Darrell Issa | CA | R | X | Press Release | ||
Sheila Jackson Lee | TX | D | X | Houston Chronicle | ||
Hakeem Jeffries | NY | D | X | Medium | ||
Evan Jenkins | WV | R | X | Press Release | ||
Lynn Jenkins | KS | R | X | Press Release | ||
Bill Johnson | OH | R | X | Press Release | ||
Eddie Bernice Johnson | TX | D | X | The Hill | ||
Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | GA | D | X | Press Release | ||
Sam Johnson | TX | R | X | Press Release | ||
David Jolly | FL | R | X | The Sun-Sentinel | ||
Walter B. Jones | NC | R | X | House Vote | ||
Jim Jordan | OH | R | X | Press Release | ||
David Joyce | OH | R | X | Press Release | ||
Marcy Kaptur | OH | D | X | House Vote | ||
John Katko | NY | R | X | Press Release | ||
William Keating | MA | D | X | The Patriot Ledger | ||
Mike Kelly | PA | R | X | Press Release | ||
Robin Kelly | IL | D | X | Press Release | ||
Trent Kelly | MS | R | X | DeSoto Times-Tribune | ||
Joseph P. Kennedy III | MA | D | X | Press Release | ||
Daniel Kildee | MI | D | X | The Hill | ||
Derek Kilmer | WA | D | X | Press Release | ||
Ron Kind | WI | D | X | Wisconsin Radio Network | ||
Pete King | NY | R | X | Newsmax | ||
Steve King | IA | R | X | Press Release | ||
Adam Kinzinger | IL | R | X | Press Release | ||
Ann Kirpatrick | AZ | D | X | House Vote | ||
John Kline | MN | R | X | Press Release | ||
Steve Knight | CA | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Ann Kuster | NH | D | X | Press Release | ||
Raul R. Labrador | ID | R | X | Press Release | ||
Doug LaMalfa | CA | R | X | Press Release | ||
Doug Lamborn | CO | R | X | Press Release | ||
Leonard Lance | NJ | R | X | Press Release | ||
Jim Langevin | RI | D | X | Press Release | ||
Rick Larsen | WA | D | X | Press Release | ||
John B. Larson | CT | D | X | The Hill | ||
Robert E. Latta | OH | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Brenda Lawrence | MI | D | X | Press Release | ||
Barbara Lee | CA | D | X | The Hill | ||
Sander Levin | MI | D | X | The Hill | ||
John Lewis | GA | D | X | The Hill | ||
Ted Lieu | CA | D | X | Statement | ||
Daniel Lipinski | IL | D | X | House Vote | ||
Frank LoBiondo | NJ | R | X | Press Release | ||
David Loebsack | IA | D | X | Press Release | ||
Zoe Lofgren | CA | D | X | The Hill | ||
Billy Long | MO | R | X | Press Release | ||
Barry Loudermilk | GA | R | X | Press Release | ||
Mia Love | UT | R | X | Press Release | ||
Alan Lowenthal | CA | D | X | Press Release | ||
Nita Lowey | NY | D | X | The Hill | ||
Frank Lucas | OK | R | X | Press Release | ||
Blaine Luetkemeyer | MO | R | X | Press Release | ||
Ben R. Lujan | NM | D | X | Press Release | ||
Michelle Lujan Grisham | NM | D | X | Albuquerque Journal | ||
Cynthia M. Lummis | WY | R | X | House Vote | ||
Stephen F. Lynch | MA | D | X | The Hill | ||
Tom MacArthur | NJ | R | X | WOBM | ||
Carolyn Maloney | NY | D | X | Press Release | ||
Sean Patrick Maloney | NY | D | X | House Vote | ||
Kenny Marchant | TX | R | X | Press Release | ||
Tom Marino | PA | R | X | Press Release | ||
Thomas Massie | KY | R | X | House Vote | ||
Doris O. Matsui | CA | D | X | The Hill | ||
Kevin McCarthy | CA | R | X | The Washington Post | ||
Michael T. McCaul | TX | R | X | Press Release | ||
Tom McClintock | CA | R | X | Press Release | ||
Betty McCollum | MN | D | X | The Hill | ||
Jim McDermott | WA | D | X | Press Release | ||
James McGovern | MA | D | X | The Hill | ||
Patrick T. McHenry | NC | R | X | Press Release | ||
David McKinley | WV | R | X | Press Release | ||
Cathy McMorris Rodgers | WA | R | X | Press Release | ||
Jerry McNerney | CA | D | X | The Hill | ||
Martha McSally | AZ | R | X | Press Release | ||
Mark Meadows | NC | R | X | Press Release | ||
Pat Meehan | PA | R | X | Press Release | ||
Gregory W. Meeks | NY | D | X | Press Release | ||
Grace Meng | NY | D | X | The Hill | ||
Luke Messer | IN | R | X | Press Release | ||
John Mica | FL | R | X | House Vote | ||
Candice Miller | MI | R | X | Press Release | ||
Jeff Miller | FL | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
John Moolennaar | MI | R | X | Press Release | ||
Alex Mooney | WV | R | X | Press Release | ||
Gwen Moore | WI | D | X | WSAU | ||
Seth Moulton | MA | D | X | The Hill | ||
Markwayne Mullin | OK | R | X | Blog Post | ||
Mick Mulvaney | SC | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Partick Murphy | FL | D | X | Press Release | ||
Tim Murphy | PA | R | X | Blog Post | ||
Jerrold Nadler | NY | D | X | Press Release | ||
Grace Napolitano | CA | D | X | House Vote | ||
Richard E. Neal | MA | D | X | House Vote | ||
Randy Neugebauer | TX | R | X | Press Release | ||
Dan Newhouse | WA | R | X | House Vote | ||
Kristi Noem | SD | R | X | Blog Post | ||
Rick Nolan | MN | D | X | Duluth News Tribune | ||
Donald Norcross | NJ | D | X | The Hill | ||
Richard Nugent | FL | R | X | House Vote | ||
Devin Nunes | CA | R | X | Press Release | ||
Beto O'Rourke | TX | D | X | The El Paso Times | ||
Pete Olson | TX | R | X | Press Release | ||
Steven Palazzo | MS | R | X | |||
Frank Pallone, Jr. | NJ | D | X | Press Release | ||
Gary Palmer | AL | R | X | The Alabama Political Reporter | ||
Bill Pascrell, Jr. | NJ | D | X | Press Release | ||
Erik Paulsen | MN | R | X | Press Release | ||
Donald Payne, Jr. | NJ | D | X | Press Release | ||
Steve Pearce | NM | R | X | Press Release | ||
Nancy Pelosi | CA | D | X | The Hill | ||
Ed Perlmutter | CO | D | X | Press Release | ||
Scott Perry | PA | R | X | Newsmax | ||
Scott Peters | CA | D | X | Press Release | ||
Collin C. Peterson | MN | D | X | House Vote | ||
Chellie Pingree | ME | D | X | Press Release | ||
Robert Pittenger | NC | R | X | Blog Post | ||
Joseph R. Pitts | PA | R | X | House Vote | ||
Mark Pocan | WI | D | X | The Hill | ||
Ted Poe | TX | R | X | Press Release | ||
Bruce Poliquin | ME | R | X | |||
Jared Polis | CO | D | X | Press Release | ||
Mike Pompeo | KS | R | X | Press Release | ||
Bill Posey | FL | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
David Price | NC | D | X | The Hill | ||
Tom Price | GA | R | X | YouTube | ||
Mike Quigley | IL | D | X | Press Release | ||
Charles B. Rangel | NY | D | X | House Vote | ||
John Ratcliffe | TX | R | X | Press Release | ||
Tom Reed | NY | R | X | Press Release | ||
David G. Reichert | WA | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Jim Renacci | OH | R | X | House Vote | ||
Reid Ribble | WI | R | X | Press Release | ||
Kathleen Rice | NY | D | X | Newsday | ||
Tom Rice | SC | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Cedric Richmond | LA | D | X | The Times -Picayune | ||
Scott Rigell | VA | R | X | Press Release | ||
Martha Roby | AL | R | X | Press Release | ||
Phil Roe | TN | R | X | Press Release | ||
Harold Rogers | KY | R | X | House Vote | ||
Mike Rogers | AL | R | X | Press Release | ||
Dana Rohrabacher | CA | R | X | Patch | ||
Todd Rokita | IN | R | X | Press Release | ||
Tom Rooney | FL | R | X | Perss Release | ||
Ileana Ros-Lehtinen | FL | R | X | Newsmax | ||
Peter J. Roskam | IL | R | X | Press Release | ||
Dennis Ross | FL | R | X | The Washington Post | ||
Keith Rothfus | PA | R | X | The Jewish Chronicle | ||
David Rouzer | NC | R | X | Press Release | ||
Lucille Roybal-Allard | CA | D | X | Press Release | ||
Ed Royce | CA | R | X | Foreign Affairs | ||
Raul Ruiz | CA | D | X | Op-Ed | ||
C. A. Dutch Ruppersberger | MD | D | X | The Baltimore Sun | ||
Bobby L. Rush | IL | D | X | Press Release | ||
Steve Russell | OK | R | X | The Oklahoman | ||
Paul Ryan | WI | R | X | Statement | ||
Tim Ryan | OH | D | X | Press Release | ||
Matt Salmon | AZ | R | X | Press Release | ||
Linda Sanchez | CA | D | X | Press Release | ||
Loretta Sanchez | CA | D | X | House Vote | ||
Mark Sanford | SC | R | X | Press Release | ||
John P. Sarbanes | MD | D | X | Press Release | ||
Steve Scalise | LA | R | X | Press Release | ||
Jan Schakowsky | IL | D | X | Press Release | ||
Adam Schiff | CA | D | X | NPR | ||
Kurt Schrader | OR | D | X | Press Release | ||
David Schweikert | AZ | R | X | The Arizona Republic | ||
Austin Scott | GA | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
David Scott | GA | D | X | WABE | ||
Robert C. Scott | VA | D | X | Press Release | ||
James J. Sensenbrenner | WI | R | X | Press Release | ||
Jose E. Serrano | NY | D | X | Press Release | ||
Pete Sessions | TX | R | X | Press Release | ||
Terri A. Sewell | AL | D | X | Press Release | ||
Brad Sherman | CA | D | X | Breitbart | ||
John Shimkus | IL | R | X | Press Release | ||
Bull Shuster | PA | R | X | Press Release | ||
Mike Simpson | ID | R | X | House Vote | ||
Krysten Sinema | AZ | D | X | Press Release | ||
Albio Sires | NJ | D | X | Press Release | ||
Louise Slaughter | NY | D | X | USA TODAY | ||
Adam Smith | WA | D | X | Press Release | ||
Adrian Smith | NE | R | X | Floor Speech | ||
Chris Smith | NJ | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Jason Smith | MO | R | X | The Rolla Daily News | ||
Lamar Smith | TX | R | X | Press Release | ||
Jackie Speier | CA | D | X | POLITICO | ||
Elise Stefanik | NY | R | X | Press Release | ||
Chris Stewart | UT | R | X | St. George News | ||
Steve Stivers | OH | R | X | House Vote | ||
Marlin Stutzman | IN | R | X | Press Release | ||
Eric Swalwell | CA | D | X | The Hill | ||
Mark Takai | HI | D | X | Press Release | ||
Mark Takano | CA | D | X | The Hill | ||
Bennie G. Thompson | MS | D | X | House Vote | ||
Glenn W. Thompson | PA | R | X | The Constituent | ||
Mike Thompson | CA | D | X | The Hill | ||
Mac Thornberry | TX | R | X | |||
Pat Tiberi | OH | R | X | Press Release | ||
Scott Tipton | CO | R | X | Press Release | ||
Dina Titus | NV | D | X | House Vote | ||
Paul D. Tonko | NY | D | X | Press Release | ||
Norma Torres | CA | D | X | House Vote | ||
Dave Trott | MI | R | X | Statement | ||
Niki Tsongas | MA | D | X | The Hill | ||
Michael Turner | OH | R | X | Press Release | ||
Fred Upton | MI | R | X | House Vote | ||
David Valadao | CA | R | X | H.Res.367 Cosponsor | ||
Chris Van Hollen | MD | D | X | The Hill | ||
Juan Vargas | CA | D | X | The Hill | ||
Marc Veasey | TX | D | X | House Vote | ||
Filemon Vela | TX | D | X | House Vote | ||
Nydia M. Velazquez | NY | D | X | Press Release | ||
Peter Visclosky | IN | D | X | Press Release | ||
Ann Wagner | MO | R | X | Press Release | ||
Tim Walberg | MI | R | X | Press Release | ||
Greg Walden | OR | R | X | Press Release | ||
Mark Walker | NC | R | X | Press Release | ||
Jackie Walorski | IN | R | X | Press Release | ||
Mimi Walters | CA | R | X | The Wall Street Journal | ||
Timothy J. Walz | MN | D | X | The Hill | ||
Debbi Wasserman Schultz | FL | D | X | Press Release | ||
Maxine Waters | CA | D | X | The Hill | ||
Bonnie Watson Coleman | NJ | D | X | Press Release | ||
Randy Weber | TX | R | X | Press Release | ||
Daniel Webster | FL | R | X | POLITICO | ||
Peter Welch | VT | D | X | The Hill | ||
Brad Wenstrup | OH | R | X | Press Release | ||
Bruce Westerman | AR | R | X | Statement | ||
Lynn A. Westmoreland | GA | R | X | Press Release | ||
Ed Whitfield | KY | R | X | House Vote | ||
Roger Williams | TX | R | X | Press Release | ||
Frederica Wilson | FL | D | X | Miami Herald | ||
Joe Wilson | SC | R | X | Press Release | ||
Robert J. Wittman | VA | R | X | Press Release | ||
Steve Womack | AR | R | X | Blog Post | ||
Robert Woodall | GA | R | X | WN | ||
John A. Yarmuth | KY | D | X | The Hill | ||
Kevin Yoder | KS | R | X | Press Release | ||
Ted Yoho | FL | R | X | Press Release | ||
David Young | IA | R | X | Press Release | ||
Don Young | AK | R | X | Press Release | ||
Todd Young | IN | R | X | Press Release | ||
Lee Zeldin | NY | R | X | Press Release | ||
Ryan Zinke | MT | R | X | Press Release |
Senate-Iran-Vote-Tracker.csv
Senate-Iran-Vote-Tracker.csv
Senate Member | State | Party | Support | Oppose | Undeclared | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamar Alexander | TN | R | X | Press Release | ||
Kelly Ayotte | NH | R | X | Press Release | ||
Tammy Baldwin | WI | D | X | Press Release | ||
John Barrasso | WY | R | X | Press Release | ||
Michael Bennet | CO | D | X | The Hill | ||
Richard Blumenthal | CT | D | X | Press Release | ||
Roy Blunt | MO | R | X | Press Release | ||
Cory Booker | NJ | D | X | Medium | ||
John Boozman | AR | R | X | Press Release | ||
Barbara Boxer | CA | D | X | Press Release | ||
Sherrod Brown | OH | D | X | Press Release | ||
Richard Burr | NC | R | X | Press Release | ||
Maria Cantwell | WA | D | X | Press Release | ||
Shelley Capito | WV | R | X | Press Release | ||
Benjamin Cardin | MD | D | X | POLITICO | ||
Thomas Carper | DE | D | X | Op-Ed | ||
Robert Casey Jr. | PA | D | X | The New York Times | ||
Bill Cassidy | LA | R | X | Press Release | ||
Daniel Coats | IN | R | X | Press Release | ||
Thad Cochran | MS | R | X | Press Release | ||
Susan Collins | ME | R | X | Press Release | ||
Christopher Coons | DE | D | X | Press Release | ||
Bob Corker | TN | R | X | Op-Ed | ||
John Cornyn | TX | R | X | Press Release | ||
Tom Cotton | AR | R | X | Press Release | ||
Mike Crapo | ID | R | X | KIVI Idaho | ||
Ted Cruz | TX | R | X | Press Release | ||
Steve Daines | MT | R | X | Press Release | ||
Joe Donnelly | IN | D | X | Press Release | ||
Richard Durbin | IL | D | X | The Hill | ||
Michael Enzi | WY | R | X | Press Release | ||
Joni Ernst | IA | R | X | Floor Speech | ||
Dianne Feinstein | CA | D | X | Press Release | ||
Deb Fischer | NE | R | X | KETV | ||
Jeff Flake | AZ | R | X | Press Release | ||
Al Franken | MN | D | X | Op-Ed | ||
Cory Gardner | CO | R | X | The Washington Post | ||
Kirsten Gillibrand | NY | D | X | Press Release | ||
Lindsey Graham | SC | R | X | Press Release | ||
Chuck Grassley | IA | R | X | Press Release | ||
Orrin Hatch | UT | R | X | Press Release | ||
Martin Heinrich | NM | D | X | Floor Speech | ||
Heidi Heitkamp | ND | D | X | Press Release | ||
Dean Heller | NV | R | X | Las Vegas Review-Journal | ||
Mazie Hirono | HI | D | X | Press Release | ||
John Hoeven | ND | R | X | Grand Forks Herald | ||
James Inhofe | OK | R | X | Press Release | ||
Johnny Isakson | GA | R | X | Press Release | ||
Ron Johnson | WI | R | X | Wisconsin Radio Network | ||
Tim Kaine | VA | D | X | Press Release | ||
Angus King Jr. | ME | I | X | Press Release | ||
Mark Kirk | IL | R | X | Press Release | ||
Amy Klobuchar | MN | D | X | Press Release | ||
James Lankford | OK | R | X | Floor Speech | ||
Patrick Leahy | VT | D | X | Floor Speech | ||
Mike Lee | UT | R | X | Op-Ed | ||
Joe Manchin III | WV | D | X | Press Release | ||
Edward Markey | MA | D | X | The Boston Globe | ||
John McCain | AZ | R | X | The Republic | ||
Claire McCaskill | MO | D | X | POLITICO | ||
Mitch McConnell | KY | R | X | The Huffington Post | ||
Robert Menendez | NJ | D | X | Press Release | ||
Jeff Merkley | OR | D | X | Press Release | ||
Barbara Mikulski | MD | D | X | AP | ||
Jerry Moran | KS | R | X | The Topeka Capital-Journal | ||
Lisa Murkowski | AK | R | X | Press Release | ||
Christopher Murphy | CT | D | X | Press Release | ||
Patty Murray | WA | D | X | Press Release | ||
Bill Nelson | FL | D | X | The Hill | ||
Rand Paul | KY | R | X | Statement on Facebook | ||
David Perdue | GA | R | X | Press Release | ||
Gary Peters | MI | D | X | Press Release | ||
Rob Portman | OH | R | X | Press Release | ||
Jack Reed | RI | D | X | Press Release | ||
Harry Reid | NV | D | X | Press Release | ||
James Risch | ID | R | X | Press Release | ||
Pat Roberts | KS | R | X | Press Release | ||
Mike Rounds | SD | R | X | Op-Ed | ||
Marco Rubio | FL | R | X | Press Release | ||
Bernard Sanders | VT | I | X | Press Release | ||
Ben Sasse | NE | R | X | Press Release | ||
Brian Schatz | HI | D | X | Press Release | ||
Charles Schumer | NY | D | X | Press Release | ||
Tim Scott | SC | R | X | Press Release | ||
Jeff Sessions | AL | R | X | The Washington Post | ||
Jeanne Shaheen | NH | D | X | Press Release | ||
Richard Shelby | AL | R | X | Yellowhammer News | ||
Debbie Stabenow | MI | D | X | Press Release | ||
Daniel Sullivan | AK | R | X | Press Release | ||
Jon Tester | MT | D | X | Press Release | ||
John Thune | SD | R | X | Press Release | ||
Thom Tillis | NC | R | X | Floor Speech | ||
Patrick Toomey | PA | R | X | Op-Ed | ||
Tom Udall | NM | D | X | Floor Speech | ||
David Vitter | LA | R | X | Press Release | ||
Mark Warner | VA | D | X | Press Release | ||
Elizabeth Warren | MA | D | X | The Boston Globe | ||
Sheldon Whitehouse | RI | D | X | Press Release | ||
Roger Wicker | MS | R | X | WAPT News Jackson | ||
Ron Wyden | OR | D | X | Medium |
Support Research Like This
With your support, BPC can continue to fund important research like this by combining the best ideas from both parties to promote health, security, and opportunity for all Americans.
Donate Now